Луксозни апартаменти – сигурна инвестиция в България и Черно море!
Недвижими имоти директно от продавача, без посредници и комисии.
Златна котва апартмънтс е модерен комплекс от луксозни апартаменти. Той се намира на плажната ивица в сърцето на Златни пясъци.
- 9 – етажен комплекс
- ЕПК
- Всяка секция е с отделни фоайе и асансьор
- Апартаменти от 60 кв.м. до 280 кв.м.
- Всяка секция разполага с топлоизолация
- каменна облицовка общи части
- модерни лифтове
- Подови настилки: теракот, ламинат
- Дървени прозорци с троен стъклопакет
- Комплекс сигурност Hour
Апартаменти завършени
Коридорите
- под – теракот
- Стени – латекс
- Таван – латекс
всекидневна
- Под – ламиниран паркет
- Стени – латекс
- Таван – латекс
Тераси
- гранит
Баня и тоалетна
- Paul Stone
- Санитарен фаянс
врати
- Масивно дърво
Спални
- Под – ламиниран паркет
- Стени – латекс
- Таван – латекс
информация Status се обновява ежедневно.
цены без ДДС
секция A
ап. етаж спальня вид площадь кв.м. цена кв.м. цена
1 А 1 1 море 97,82 1 753 € 171 500 без ДДС
2 А 1 1 море 99,52 1 753 € 174 500 без ДДС
4A 1 1 море 99,80 1 754 € 175 000 без ДДС
5A 1 1 море 99,80 1 754 € 175 000 без ДДС
9 А 2 1 море 80,46 1 100 € 88 500 без ДДС
10 А 2 1 море 80,46 1 100 € 88 500 без ДДС
11 А 2 1 море 80,46 1 100 € 88 500 без ДДС
12 А 2 1 море 80,00 1 100 € 88 000 без НДС
13 А 2 1 море 80,46 1 100 € 88 500 без НДС
14 А 2 1 море 80,05 1 099 € 88 000 без НДС
15 А 2 1 море 99,14 2 118 € 210 000 вт. лукс меблирован
16 А 2 1 море 99,14 2 550 € 252 800 вт. лукс меблирован К
24 A 3 2 море 186,01 1 900 € 353 500 без НДС
26 А 3 1 море 80,50 1 149 € 92 500 без НДС
27 А 3 1 море 80,46 1 150 € 92 500 без НДС
28 А 3 1 море 80,00 1 150 € 92 000 без НДС
29 А 3 1 море 80,46 1 150 € 92 500 без НДС
39 A 4 2 море 131,24 1 900 € 249 356 К
40 A 4 2 море 131,24 1778 233344,72 вторичка
44 А 4 1 море 68,42 1 198 € 82 000 без НДС
45 А 4 1 море 68,74 1 200 € 82 500 без НДС
46 А 4 2 море 118,23 1 201 € 142 000 без НДС
48 А 4 4 море 195,80 1 900 € 372 000 без НДС
60 А 5 1 море 68,58 1 349 € 92 500 без НДС
61 А 5 1 море 68,42 1 352 € 92 500 без НДС
62 А 5 1 море 68,74 1 353 € 93 000 без НДС
63 А 5 2 море 118,23 1 349 € 159 500 без НДС
65 А 5 4 море 195,80 1 951 € 382 000 без НДС
76 А 6 1 море 68,58 1 400 € 96 000 без НДС
77 А 6 1 море 68,42 1 403 € 96 000 без НДС
78 А 6 1 море 68,74 1 397 € 96 000 без НДС
79 А 6 2 море 118,23 1 400 € 165 500 без НДС
81 А 6 4 море 195,80 2 002 € 392 000 без НДС
92 А 7 1 море 68,42 1 447 € 99 000 без НДС
93 А 7 1 море 68,71 1 448 € 99 500 без НДС
96 А 7 4 море 195,80 2 051 € 401 500 без НДС
105 А 8 1 море 59,90 1 503 € 90 000 без НДС
секция B
апартамент етаж спальня вид площадь кв.м. цена кв.м. цена
1 B 1 0 море 65,29 1 754 € 114 500 без НДС
2 B 1 1 море 101,00 1 752 € 177 000 без НДС
3 B 1 1 море 97,82 1 753 € 171 500 без НДС
23 B 8 1 море 76,17 1 996 € 152 000 без НДС
SECTION C
апартамент етаж спальня вид площадь кв.м. цена кв.м. цена
1 C 1 0 море 91,05 1 757 € 160 000 без НДС
2 C 1 1 море 101,06 1 751 € 177 000 без НДС
3C 1 1 море 101,00 1 525 € 154 000 вторичка
4 C 1 0 море 65,29 1 754 € 114 500 без НДС
5C 2 1 море 110,28 1 900 € 209 532 вторичка меблирован К
цены без ДДС
паркинг
паркоместо етаж площадь кв.м. цена
Car 10 -2 31,69 € 15 000
Car 13 -2 30,73 € 14 000
Car 19 -2 30,3 € 14 000
Car 23 -2 30,3 € 14 000
Car 25 -2 30,3 € 14 000
Car 39 -2 32,16 € 15 000
цены без ДДС