<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Продажа Бизнеса Болгария &#187; Agricultural business &#8211; horticulture</title>
	<atom:link href="http://investmentsbg.com/tag/agricultural-business-horticulture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investmentsbg.com</link>
	<description>Продажа действующего Бизнеса в Болгария, Готовый бизнес в Болгарии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 15:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Ферма за Крави &#8211; Бизнес</title>
		<link>http://investmentsbg.com/bg/%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://investmentsbg.com/bg/%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба на Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[a cow farm]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURAL]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural business - horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Ltd. OWNER OF AGRICULTURAL BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[агробизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес в Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[корова фермы]]></category>
		<category><![CDATA[кравеферма]]></category>
		<category><![CDATA[ООО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ агробизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[ферма за крави]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentsbg.com/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[ЕООД СОБСТВЕНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ БИЗНЕС на 20км. от гр. Добрич. Продава кравеферма, която се състои от: - два бр. масивни халета &#8211; общо 1500 м2 - два двора към тях – общо 1300 м2 - навес &#8211; 250м2 - два бр. жилищни сгради – 109м2 -80м2 Двора на фермата е 12800 м2, с директен излас [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ЕООД   СОБСТВЕНИК  НА  СЕЛСКОСТОПАНСКИ  БИЗНЕС   на 20км. от гр. Добрич.</p>
<p>Продава кравеферма, която се състои от:</p>
<p>-	 два бр. масивни халета &#8211; общо 1500 м2<br />
-	 два двора към тях – общо 1300 м2<br />
-	 навес                                         &#8211; 250м2<br />
-        два бр. жилищни сгради – 109м2<br />
                                                           -80м2<br />
Двора на фермата е 12800 м2, с директен излас на пасище.<br />
Фирмата е собственик на високо волтова ел. преносна мрежа и трафопост 160 k W<br />
Захранването с вода е от собствен водоизточник<br />
Фермата е първа категория с регистрация по чл.137.<br />
Млекопункта е с капацитет 2т. , като издояването става чрез млечен път с 80бр. места.<br />
Издадено е разрешение за отглеждане на 250 бр. крави<br />
Към момента се отглеждат 60 бр. крави и 10 бр. телета<br />
Фирмата стопанисва 150 дк. под аренда с които подготвя фуража<br />
Към момента работят 100 човека.<br />
Очаквана субсидия за 2016г. , 86 000 лв.<br />
Оборот  2013 – 869 000 лв.          Печалба – 72 000 лв.<br />
Оборот  2014– 782 000 лв.           Печалба – 74 280 лв.<br />
Оборот 2015 – 874 000 лв.           Печалба – 67 324 лв.<br />
Фирмата  ЕООД  е регистрирана по ДДС  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentsbg.com/bg/%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агробизнес &#8211; градинарство Сливова и Орехова градина</title>
		<link>http://investmentsbg.com/bg/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://investmentsbg.com/bg/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажба на Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural business]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural business - horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[Агробизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Агробизнес - градинарство Сливова и Орехова градина]]></category>
		<category><![CDATA[градина]]></category>
		<category><![CDATA[градинарство]]></category>
		<category><![CDATA[Орехова]]></category>
		<category><![CDATA[садоводство]]></category>
		<category><![CDATA[Сельскохозяйственный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Сливова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentsbg.com/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Оценка на € 353 300 Агробизнес &#8211; градинарство Северна България, област Шумен Сливова градина &#8211; 58 331 кв.м от осем години от засаждане конструиран с капково напояване. Ореховата градина &#8211; 55 121 кв.м., в това число 33 607 кв.м. 8 години сеитба и 21 514 кв.м на 6 години от засаждане. Двете градини са разделени [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Оценка на € 353 300<br />
Агробизнес &#8211; градинарство<br />
Северна България, област Шумен</p>
<p>Сливова градина &#8211; 58 331 кв.м от осем години от засаждане конструиран с капково напояване.<br />
Ореховата градина &#8211; 55 121 кв.м., в това число 33 607 кв.м. 8 години сеитба и 21 514 кв.м на 6 години от засаждане.</p>
<p>Двете градини са разделени във времето и на техните собствени, заобиколен от ограда от мрежа от около 2200 m и вътрешната страна на оградата са засадени бедрата пет години от засаждане, еквивалент на 7,000-8,000 кв.м.<br />
Градината на сливова: електричество, водни резервоари за съхранение, хладилни фургони, резервоари питейна вода за 100 m3.<br />
Административната сграда на 130 m2 и 62 m2 гараж, подходящ за целогодишно ползване.</p>
<p>Пълно техническо оборудване в независими продукции:<br />
- трактора Pasquali т-L ORION 7.85AR,<br />
- Трактор верига Булгар ТК64,<br />
- Трактор верига Bulgar TK54,<br />
- италиански Ovoshtarska пръскачка UNIGREEN ЕКСПО л т-402 Р,<br />
- Base мотокар Calderoni М L-CHR 15/250,<br />
- дискова брана Dawn ML-DB2.1 HSN: 330<br />
- Отклонение нож италиански,<br />
- Shteder &#8211; 2 м. Мучири и зелено торене,<br />
- резервоар &#8220;Спартак&#8221;<br />
-. Трейлър товар от 3 тона,<br />
- Paletovoz<br />
- пробиване<br />
- Пла<br />
- фрезоване и други<br />
Продаден в селскостопанския бизнес, който е организиран като едноличен търговец</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentsbg.com/bg/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
