<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Продажа Бизнеса Болгария &#187; Agricultural business &#8212; horticulture</title>
	<atom:link href="http://investmentsbg.com/tag/agricultural-business-horticulture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investmentsbg.com</link>
	<description>Продажа действующего Бизнеса в Болгария, Готовый бизнес в Болгарии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 15:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Корова фермы</title>
		<link>http://investmentsbg.com/%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://investmentsbg.com/%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[a cow farm]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURAL]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural business - horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Ltd. OWNER OF AGRICULTURAL BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[агробизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес в Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[корова фермы]]></category>
		<category><![CDATA[кравеферма]]></category>
		<category><![CDATA[ООО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ агробизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[ферма за крави]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentsbg.com/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[корова фермы ООО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ агробизнеса Продает молочную ферму, которая состоит из: - Два массивных зала &#8212; в общей сложности 1500 м2 - Два дворики них &#8212; в общей сложности 1300 м2 - Шед 250М2       - Два жилых здания &#8212; 109m2                                                          80м2 Двор фермы 12800m2, с прямым доступом к пастбище. Компания владеет высоковольтной электроэнергии. Сетка и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>корова фермы</p>
<p>ООО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ агробизнеса</p>
<p>Продает молочную ферму, которая состоит из:</p>
<p>- Два массивных зала &#8212; в общей сложности 1500 м2<br />
- Два дворики них &#8212; в общей сложности 1300 м2<br />
- Шед 250М2<br />
      - Два жилых здания &#8212; 109m2<br />
                                                         80м2<br />
Двор фермы 12800m2, с прямым доступом к пастбище.<br />
Компания владеет высоковольтной электроэнергии. Сетка и подстанция 160 к Вт<br />
Подача воды из собственного источника<br />
Ферма первый класс с регистрацией 137.<br />
Сбор молока имеет емкость двух тонн. По его доения через Млечный путь с 80 штук мест.<br />
Предоставленный разрешение на выращивание 250 шт. коровы<br />
В настоящее время есть 60 шт. коров и 10 шт. телята<br />
Компания управляет 150 акров под аренду, которые готовят корма<br />
В настоящее время работают 8 человек.<br />
Ожидаемая субсидии на 2016 год. , 86 000 лева / € 43500 /<br />
Оборот 2013 &#8212; 869 000 лева / € 445600 / прибыль &#8212; 72 000 лева / € 36500 /<br />
Оборот 2014- 782 000 лева / € 401000 / прибыль &#8212; 74280 лева / € 38000 /<br />
Оборот 2015 &#8212; 874 000 лева / € 448000 / прибыль &#8212; 67324 лева / € 34500 /</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentsbg.com/%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сельскохозяйственный бизнес &#8212; садоводство</title>
		<link>http://investmentsbg.com/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://investmentsbg.com/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural business]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultural business - horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[Агробизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Агробизнес - градинарство Сливова и Орехова градина]]></category>
		<category><![CDATA[градина]]></category>
		<category><![CDATA[градинарство]]></category>
		<category><![CDATA[Орехова]]></category>
		<category><![CDATA[садоводство]]></category>
		<category><![CDATA[Сельскохозяйственный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Сливова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentsbg.com/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Оценка рыночной стоимости € 353 300 Сельскохозяйственный бизнес &#8212; садоводство Северная Болгария, Шумен область   Сливовый сад &#8212; 58 331 кв.м восьми лет от посадки построен с капельным орошением.   Орех сад &#8212; 55 121 кв.м в том числе 33 607 кв.м 8 лет посева и 21 514 кв.м 6 лет от посадки.   Два [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Оценка рыночной стоимости € 353 300<br />
Сельскохозяйственный бизнес &#8212; садоводство<br />
Северная Болгария, Шумен область</p>
<p>  Сливовый сад &#8212; 58 331 кв.м восьми лет от посадки построен с капельным орошением.<br />
  Орех сад &#8212; 55 121 кв.м в том числе 33 607 кв.м  8 лет посева и 21 514 кв.м 6 лет от посадки.</p>
<p>  Два сады разделены во времени и самостоятельно, окруженный забором из сети около 2200 м и с внутренней стороны забора посажены бедер пяти лет от посадки, что эквивалентно 7000-8000 кв.м.<br />
  В саде сливы: электричество, питьевая емкости для хранения воды, охлажденных фургоны, цистерны для воды 100 м3.<br />
  Административное здание 130 м2 и 62 м2 гараж подходит для круглогодичного проживания.</p>
<p>  Прекрасное техническое оснащение независимо производство:<br />
- Трактор Pasquali м-л ORION 7.85AR,<br />
- Трактор цепь Булгар TK64,<br />
- Трактор цепь Булгар TK54,<br />
- Итальянский Ovoshtarska опрыскиватель UNIGREEN EXPO л м-402 P,<br />
- База вилочный Calderoni M L CHR-15/250,<br />
- Дисковая борона Рассвет м-л-DB2.1 HSN: 330<br />
- Отклонение фрезы итальянский,<br />
- Shteder &#8212; 2м. Мучири и сидератов,<br />
- Танк &#171;Спартак&#187;<br />
-. Нагрузка прицепа 3 т,<br />
- Paletovoz<br />
- Буровые<br />
- Плуг<br />
- Фрезерные и другие<br />
   Продан в сельскохозяйственном бизнесе, который организован в качестве индивидуального предпринимателя</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentsbg.com/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
